
| 标的名称: | 恒生指数期货 |
| 最小变动价位: | 1个指数点 |
| 合约月份: | 现月,近月 |
| 点值金额: | 10、20、30、50、100(以系统显示为准) |
| 交易时间: | 上午:01:55-04:30;上午06:30-08:15(格林威治时间)
上午:09:55-12:30;下午:14:30—16:15(香港时间) |
| 所需保证金: | 波幅400×所选点值 |
| 最小保证金: | 4000(人民币、港元) |
| 过夜利息: | 买入(年利率)5.5%;卖出(年利率)3.5% |
| 最后交易日: | 交易所最后交易日到期的提前两天作为Index Easy的最后交易日 |
| 最后结算价: | 在最后交易日恒生指数每五分钟所报指数点的平均数 |
| 数据来源: | 香港交易所 |
| 官方结果查询: | http://www.hkex.com.hk/ddp/Most_Active_Contracts_C.asp?MarketId=1 |
举例:在“交易视窗”您看到的“恒指期货0611”。
它表示当前您进行交易的是06年11月份的恒生指数期货。
了解更多...
| 标的名称: | 日经指数期货 |
| 最小变动价位: | 5个指数点 |
| 合约月份: | 现月,近月 |
| 点值金额: | 10、20、30、50、100(以系统显示为准) |
| 交易时间: | 上午:00:05-02:15;上午:03:15-06:30(格林威治时间) 上午:08:05-10:15 下午:11:15—14:30(香港时间) |
| 所需保证金: | 波幅200×所选点值 |
| 最小保证金: | 2000(人民币、港元);300美元/200欧元 |
| 过夜利息: | 买入(年利率)1.5%;卖出(年利率)0.5% |
| 最后交易日: | 交易所最后交易日到期的提前两天作为Index Easy的最后交易日 |
| 最后结算价: | 由最后交易日翌日,日经225指数的225支成分股开盘价的一个特殊报价来确定 |
| 数据来源: | 新加坡交易所 |
| 官方结果查询: | http://stquote.sgx.com/live/dt/DTFuturePrice_scn.asp |
举例:在“交易视窗”您看到的“日经期货0612”。
它表示当前您进行交易的是06年12月份的日经指数期货。
了解更多...
| 标的名称: | 沪深300股指期货 |
| 最小变动价位: | 0.1个指数点 |
| 合约月份: | 现月,近月 |
| 点值金额: | 10、20、30、50、100(以系统显示为准) |
| 交易时间: | 上午:01:25-03:30;上午:05:00-07:15(格林威治时间) 上午:09:25-11:30;下午:13:00-15:15(香港时间) |
| 所需保证金: | 波幅150×所选点值 |
| 最小保证金: | 1500(人民币、港元);150(美元,欧元、英镑) |
| 过夜利息: | 买入(年利率)5.14%;卖出(年利率)3.14% |
| 最后交易日: | 交易所最后交易日到期的提前两天作为Index Easy的最后交易日 |
| 最后结算价: | 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价 |
| 数据来源: | 中国金融期货交易所 |
| 官方结果查询: | http://www.cffex.com.cn/wps/wcm/connect/cffex_dev/ CFFEX_CN/SiteArea_FangZhenJiaoYi/# |
举例:在“交易视窗”您看到“沪深300期货0612”。
它表示当前您进行交易的是06年12月份的沪深300股指期货。
了解更多...
| 标的名称: | 道琼指数期货电子盘 |
| 最小变动价位: | 1个指数点 |
| 合约月份: | 现月,近月 |
| 点值金额: | 20、40、60、80、100(以系统显示为准) |
| 交易时间: | 上午00:25---下午22:00(格林威治时间) 上午08:25---次日上午06:00(香港时间) |
| 所需保证金: | 波幅100×所选点值 |
| 最小保证金: | 2000(人民币、港元);300美元/200欧元 |
| 过夜利息: | 买入(年利率)3%;卖出(年利率)1% |
| 最后交易日: | 交易所最后交易日到期的提前两天作为Index Easy的最后交易日 |
| 最后结算价: | 5美元×道琼指数的特定的公开报价 |
| 数据来源: | 芝加哥商品交易所(CBOT) |
| 官方结果查询: | http://www.cbot.com/cbot/pub/page1/1,3248,432,00.html |
举例:在“交易视窗”您看到“小型道指期货0612”。
它表示当前您进行交易的是06年12月份的小型道琼工业指数期货。
了解更多...
| 标的名称: | 标准普尔电子盘 |
| 最小变动价位: | 0.25个指数点 |
| 合约月份: | 现月,近月 |
| 点值金额: | 100、200、300、500(以系统显示为准) |
| 交易时间: | 上午00:00---下午21:15(格林威治时间) 上午08:00---次日上午05:15(香港时间) |
| 所需保证金: | 波幅20×所选点值 |
| 最小保证金: | 2000(人民币、港元);300美元/200欧元 |
| 过夜利息: | 买入(年利率)3%;卖出(年利率)1% |
| 最后交易日: | 交易所最后交易日到期的提前两天作为Index Easy的最后交易日 |
| 最后结算价: | 由合约月份第三个星期五特别报出的标普指数成分股的开盘价确定 |
| 数据来源: | 芝加哥商业交易所(CME) |
| 官方结果查询: | http://www.cme.com/trading/dta/del/globex.html |
举例:在“交易视窗”您看到“小型标准普尔0612”。
它表示当前您进行交易的是06年12月份的小型标准普尔期指。
了解更多...
| 标的名称: | 纳斯达克电子盘 |
| 最小变动价位: | 0.25个指数点 |
| 合约月份: | 现月,近月 |
| 点值金额: | 50、100、150、200(以系统显示为准) |
| 交易时间: | 上午00:00---下午21:15(格林威治时间) 上午08:00---次日上午05:15(香港时间) |
| 所需保证金: | 波幅30×所选点值 |
| 最小保证金: | 1500(人民币、港元);200美元/150欧元 |
| 过夜利息: | 买入(年利率)3%;卖出(年利率)1% |
| 最后交易日: | 交易所最后交易日到期的提前两天作为Index Easy的最后交易日 |
| 最后结算价: | 由合约月份第三个星期五纳斯达克指数官方的一个特别开盘价确定 |
| 数据来源: | 芝加哥商业交易所(CME) |
| 官方结果查询: | http://www.cme.com/trading/dta/del/globex.html |
在“交易视窗”您看到“小型纳斯达克0612”。
它表示当前您进行交易的是06年12月份的小型纳斯达克期指。
了解更多...
| 标的名称: | 金融时报指数期货 |
| 最小变动价位: | 0.5个指数点 |
| 合约月份: | 现月,近月 |
| 点值金额: | 20、30、50、80、100(以系统显示为准) |
| 交易时间: | 上午08:10---下午17:30(格林威治时间) 下午16:10---次日凌晨01:30(香港时间) |
| 所需保证金: | 波幅100×所选点值 |
| 最小保证金: | 2000(人民币、港元);300美元/200欧元 |
| 过夜利息: | 买入(年利率)6%;卖出(年利率)4% |
| 最后交易日: | 交易所最后交易日到期的提前两天作为Index Easy的最后交易日 |
| 最后结算价: | 在最后交易日金融时报指数开盘20分钟内(10:10-10:30)的平均价 |
| 数据来源: | 伦敦国际金融期货期权交易所 |
| 官方结果查询: | http://www.liffe-data.com/ |
在“交易视窗”您看到“金融时报指数期货0612”。
它表示当前您进行交易的是06年12月份的金融时报指数期货。
了解更多...
| 标的名称: | 法兰克福DAX指数期货 |
| 最小变动价位: | 0.5个指数点 |
| 合约月份: | 现月,近月 |
| 点值金额: | 20、30、50、80、100(以系统显示为准) |
| 交易时间: | 上午07:00---下午21:00(格林威治时间) 下午15:00---次日上午05:00(香港时间) |
| 所需保证金: | 波幅100×所选点值 |
| 最小保证金: | 2000(人民币、港元);300美元/ 200欧元 |
| 过夜利息: | 买入(年利率)5%;卖出(年利率)3% |
| 最后交易日: | 交易所最后交易日到期的提前两天作为Index Easy的最后交易日 |
| 最后结算价: | 由最后结算日证交所电子盘DAX指数所有成分股报价确定 |
| 数据来源: | 欧洲期货交易所 |
| 官方结果查询: | http://www.eurexchange.com/market/quotes/overview_en.html |
在“交易视窗”您看到“法兰克福DAX指数期货0612”。
它表示当前您进行交易的是06年12月份的法兰克福DAX指数期货。
了解更多...